诚实通支付支持的银行卡明细 |
快捷支付限额列表 |
||||||||
注:带“√”表示支持该银行卡支付。 | 注:主流银行实际限额及下表中未标注的限额以各家银行实际规定为准。 | ||||||||
银行名称 | 快捷支付 | 网银支付 | 银行名称 | 借记卡限额 | 贷记卡限额 | ||||
储蓄卡 | 信用卡 | 公司对公司 | 公司对个人 | 工商银行 | 50000 | 10000 | |||
储蓄卡 | 信用卡 | 农业银行 | 50000 | ||||||
工商银行 | √ | √ | √ | √ | √ | 中国银行 | 50000 | 10000 | |
农业银行 | √ | √ | √ | √ | 建设银行 | 10000 | 5000 | ||
中国银行 | √ | √ | √ | √ | √ | 邮政储蓄 | 5000 | 10000 | |
建设银行 | √ | √ | √ | √ | √ | 中信银行 | 10000 | 20000 | |
邮政储蓄 | √ | √ | √ | √ | √ | 光大银行 | 10000 | 40000 | |
中信银行 | √ | √ | √ | √ | 华夏银行 | 15000 | 5000 | ||
光大银行 | √ | √ | √ | √ | √ | 民生银行 | 50000 | 35000 | |
华夏银行 | √ | √ | √ | √ | 广发银行 | 10000 | 50000 | ||
招商银行 | √ | √ | √ | 兴业银行 | 10000 | 10000 | |||
交通银行 | √ | √ | √ | 浦发银行 | 5000 | 5000 | |||
民生银行 | √ | √ | √ | 平安银行 | 5000 | 20000 | |||
广发银行 | √ | √ | √ | √ | |||||
兴业银行 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
浦发银行 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
平安银行 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
北京银行 | √ | √ | |||||||
上海银行 | √ | √ | √ | √ | |||||
恒丰银行 | √ | ||||||||
浙商总行 | √ | √ | |||||||
渤海银行 | √ | ||||||||
花旗银行 | √ | √ | |||||||
东亚银行 | √ | ||||||||
汇丰北京分行 | √ | √ | |||||||
渣打银行 | √ | √ | |||||||
友利银行 | √ | √ | |||||||
韩亚银行 | √ | √ | |||||||
韩亚银行长春分行 | √ | √ | |||||||
华侨银行(中国) | √ | √ | |||||||
南商银行 | √ | √ | |||||||
法兴银行 | √ | √ | |||||||
厦门银行 | √ | ||||||||
烟台商行 | √ | √ | |||||||
福建海峡银行 | √ | ||||||||
吉林银行 | √ | √ | |||||||
宁波银行 | √ | √ | |||||||
齐鲁银行 | √ | √ | |||||||
焦作银行 | √ | √ | |||||||
温州银行 | √ | √ | |||||||
广州银行 | √ | √ | |||||||
汉口银行 | √ | √ | √ | ||||||
龙江银行 | √ | √ | |||||||
盛京银行 | √ | √ | |||||||
洛阳银行 | √ | √ | |||||||
辽阳银行 | √ | √ | |||||||
大连银行 | √ | √ | √ | ||||||
苏州商行 | √ | √ | |||||||
河北银行 | √ | √ | |||||||
杭州银行 | √ | ||||||||
南京银行 | √ | √ | |||||||
东莞银行 | √ | √ | |||||||
金华银行 | √ | √ | |||||||
乌鲁木齐商行 | √ | ||||||||
绍兴银行 | √ | √ | |||||||
成都银行 | √ | ||||||||
抚顺银行 | √ | ||||||||
临沂商行 | √ | √ | |||||||
宜昌商行 | √ | ||||||||
葫芦岛商行 | √ | √ | |||||||
天津银行 | √ | √ | |||||||
郑州银行 | √ | √ | |||||||
银川银行 | √ | ||||||||
珠海华润银行 | √ | √ | |||||||
齐商银行 | √ | √ | √ | ||||||
锦州银行 | √ | ||||||||
徽商银行 | √ | √ | |||||||
重庆商行 | √ | ||||||||
哈尔滨银行 | √ | √ | |||||||
贵阳银行 | √ | √ | √ | √ | |||||
西安银行 | √ | √ | |||||||
丹东银行 | √ | √ | |||||||
兰州银行 | √ | √ | |||||||
南昌银行 | √ | √ | |||||||
晋商银行 | √ | √ | |||||||
青岛银行 | √ | √ | |||||||
扬州商行 | √ | √ | |||||||
九江银行 | √ | √ | |||||||
日照商行 | √ | √ | |||||||
鞍山银行 | √ | √ | |||||||
秦皇岛市商行 | √ | √ | |||||||
青海银行 | √ | √ | |||||||
台州银行 | √ | √ | |||||||
长沙银行 | √ | √ | |||||||
赣州银行 | √ | √ | |||||||
泉州银行 | √ | ||||||||
营口商行 | √ | √ | |||||||
昆明商行 | √ | √ | |||||||
阜新银行 | √ | √ | |||||||
嘉兴银行 | √ | ||||||||
廊坊银行 | √ | √ | |||||||
台州泰隆 | √ | √ | √ | ||||||
内蒙古银行 | √ | ||||||||
湖州银行 | √ | √ | |||||||
沧州银行 | √ | ||||||||
广西北部湾银行 | √ | √ | |||||||
包商银行 | √ | √ | |||||||
攀枝花银行 | √ | ||||||||
绵阳商行 | √ | √ | |||||||
泸州商行 | √ | √ | |||||||
大同商行 | √ | √ | |||||||
三门峡银行 | √ | ||||||||
湛江商行 | √ | √ | |||||||
张家口商行 | √ | √ | |||||||
桂林银行 | √ | ||||||||
江苏长江商行 | √ | √ | |||||||
长江商行发卡 | √ | √ | |||||||
柳州银行 | √ | ||||||||
南充商行 | √ | √ | |||||||
莱商银行 | √ | √ | |||||||
德阳银行 | √ | ||||||||
唐山商行 | √ | √ | |||||||
六盘山商行 | √ | √ | |||||||
莱芜银行 | √ | √ | |||||||
曲靖商行 | √ | ||||||||
晋城银行 | √ | ||||||||
江苏银行 | √ | √ | |||||||
长治商行 | √ | √ | |||||||
承德银行 | √ | √ | |||||||
德州银行 | √ | √ | |||||||
遵义商行 | √ | ||||||||
邯郸商行 | √ | √ | |||||||
华融湘江银行 | √ | ||||||||
枣庄银行 | √ | ||||||||
安顺市商行 | √ | ||||||||
平凉商行(收单) | √ | √ | |||||||
玉溪商行 | √ | ||||||||
浙江民泰商行 | √ | ||||||||
上饶银行 | √ | √ | |||||||
东营银行 | √ | ||||||||
泰安商行 | √ | √ | |||||||
襄樊商行 | √ | √ | |||||||
浙江稠州商行 | √ | √ | |||||||
乌海银行 | √ | ||||||||
自贡市商行 | √ | √ | |||||||
鄂尔多斯银行 | √ | √ | |||||||
鹤壁银行 | √ | ||||||||
许昌银行 | √ | ||||||||
济宁银行 | √ | √ | |||||||
铁岭市商行 | √ | √ | |||||||
乐山商行 | √ | ||||||||
宝鸡市商行 | √ | √ | |||||||
重庆三峡银行 | √ | √ | |||||||
石嘴山银行 | √ | √ | |||||||
盘锦商行 | √ | √ | |||||||
昆仑银行 | √ | ||||||||
平顶山银行 | √ | ||||||||
朝阳银行 | √ | √ | |||||||
宁波东海银行 | √ | ||||||||
遂宁商行 | √ | ||||||||
保定商行 | √ | √ | |||||||
黄石银行 | √ | √ | |||||||
邢台商行 | √ | √ | |||||||
凉山商行 | √ | ||||||||
漯河商行 | √ | √ | |||||||
新乡商行 | √ | √ | |||||||
晋中商行 | √ | ||||||||
驻马店商行 | √ | √ | |||||||
衡水商行 | √ | √ | |||||||
周口市商行 | √ | ||||||||
阳泉市商行 | √ | ||||||||
宜宾市商行 | √ | ||||||||
库尔勒市商行 | √ | ||||||||
雅安市商行 | √ | ||||||||
商丘银行 | √ | ||||||||
安阳银行 | √ | ||||||||
信阳银行 | √ | √ | |||||||
上海农商银行 | √ | √ | |||||||
昆山农商行 | √ | ||||||||
常熟弄农商行 | √ | √ | |||||||
深圳农商行 | √ | ||||||||
广州农商行 | √ | √ | |||||||
南海农信社 | √ | √ | |||||||
顺德农商行 | √ | √ | |||||||
昆明农信 | √ | √ | |||||||
湖北农信社 | √ | √ | |||||||
江阴农商行 | √ | √ | |||||||
重庆农商行 | √ | √ | |||||||
济宁农信 | √ | √ | |||||||
青岛农信 | √ | √ | |||||||
东莞农商行 | √ | ||||||||
张家港农商行 | √ | ||||||||
福建省农信社 | √ | ||||||||
北京农商行 | √ | √ | |||||||
天津农信 | √ | √ | |||||||
鄞州银行 | √ | ||||||||
三水农信社 | √ | √ | |||||||
成都农商行 | √ | √ | |||||||
江苏农信社 | √ | √ | |||||||
新会农信社 | √ | √ | |||||||
吴江农商行 | √ | √ | |||||||
浙江农信 | √ | √ | |||||||
杭州农信 | √ | √ | |||||||
珠海农信社 | √ | √ | |||||||
太仓农商行 | √ | ||||||||
贵州农联 | √ | √ | |||||||
无锡农商行 | √ | √ | |||||||
湖南农信 | √ | √ | |||||||
河南农信 | √ | √ | |||||||
河北农信 | √ | √ | |||||||
山西农信 | √ | √ | |||||||
新疆农信 | √ | √ | |||||||
吉林农信 | √ | √ | |||||||
安徽农信 | √ | √ | |||||||
海南农信 | √ | ||||||||
广东农信 | √ | ||||||||
内蒙古农信 | √ | ||||||||
四川农信 | √ | √ | |||||||
甘肃农信 | √ | √ | |||||||
辽宁农信 | √ | √ | |||||||
山西农信 | √ | ||||||||
天津海滨农商行 | √ | ||||||||
黑龙江农信 | √ | √ | |||||||
青海农信 | √ | √ | |||||||
武汉农商行 | √ | √ | |||||||
大邑村镇银行 | √ | √ | |||||||
嘉鱼吴江村镇银行 | √ | √ | |||||||
即墨北农商村镇银行 | √ | √ | |||||||
湖北仙桃北农商行 | √ | √ | |||||||
四川双流诚民村镇银行 | √ | √ | |||||||
宣汉诚民村镇银行 | √ | √ | |||||||
随州曾都汇丰村镇银行 | √ | √ | |||||||
沭阳东吴村镇银行 | √ | √ | |||||||
阿左旗方大村镇银行 | √ | √ | |||||||
龙岗鼎业村镇银行 | √ | √ | |||||||
中山小榄村镇银行 | √ | √ | |||||||
邗江民泰村镇银行 | √ | √ | |||||||
澳门恒生 | √ | √ | |||||||
重庆商行 | √ | ||||||||
重庆农商行 | √ | √ | |||||||
安顺市商行 | √ | ||||||||
湖北银行 | √ | ||||||||
江西农信社 | √ | ||||||||
广西农信社 | √ | ||||||||
青海农信社 | √ | ||||||||
深圳福田银座村镇银行 | √ | ||||||||
重庆银行 | √ | ||||||||
潍坊银行 | √ | ||||||||
威海商行 | √ | ||||||||
尧都农商行 | √ |
增值电信业务经营许可证-川B2-20090195 Copyright © 2006 - 2025 st.zyccst.com, All Rights Reserved. 中药材天地网 版权所有 蜀ICP备11007471号